Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Ürün Açıklaması:
Bir çok alanda kullanabileceğiniz ve hareket özgürlüğü sağlayan bir gömlek modelidir. Kol altları ve yan kısımlarında hava almasını sağlayan bölmeleri bulunur.
Özellikleri:
Teknik Özellikleri:
Ürün Tanıtım Videosu:
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 72417.092 |
Marka | 5.11 |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.533,02 TL | 7.066,04 TL |
3 | 2.398,32 TL | 7.194,95 TL |
4 | 1.830,97 TL | 7.323,87 TL |
5 | 1.490,56 TL | 7.452,78 TL |
6 | 1.263,62 TL | 7.581,69 TL |
7 | 1.101,51 TL | 7.710,60 TL |
8 | 979,94 TL | 7.839,52 TL |
9 | 885,38 TL | 7.968,43 TL |
10 | 809,73 TL | 8.097,34 TL |
11 | 747,84 TL | 8.226,25 TL |
12 | 696,21 TL | 8.354,48 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.533,02 TL | 7.066,04 TL |
3 | 2.398,32 TL | 7.194,95 TL |
4 | 1.830,97 TL | 7.323,87 TL |
5 | 1.490,56 TL | 7.452,78 TL |
6 | 1.263,62 TL | 7.581,69 TL |
7 | 1.101,51 TL | 7.710,60 TL |
8 | 979,94 TL | 7.839,52 TL |
9 | 885,38 TL | 7.968,43 TL |
10 | 809,73 TL | 8.097,34 TL |
11 | 747,84 TL | 8.226,25 TL |
12 | 696,21 TL | 8.354,48 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.533,02 TL | 7.066,04 TL |
3 | 2.398,32 TL | 7.194,95 TL |
4 | 1.830,97 TL | 7.323,87 TL |
5 | 1.490,56 TL | 7.452,78 TL |
6 | 1.263,62 TL | 7.581,69 TL |
7 | 1.101,51 TL | 7.710,60 TL |
8 | 979,94 TL | 7.839,52 TL |
9 | 885,38 TL | 7.968,43 TL |
10 | 809,73 TL | 8.097,34 TL |
11 | 747,84 TL | 8.226,25 TL |
12 | 696,21 TL | 8.354,48 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.533,02 TL | 7.066,04 TL |
3 | 2.398,32 TL | 7.194,95 TL |
4 | 1.830,97 TL | 7.323,87 TL |
5 | 1.490,56 TL | 7.452,78 TL |
6 | 1.263,62 TL | 7.581,69 TL |
7 | 1.101,51 TL | 7.710,60 TL |
8 | 979,94 TL | 7.839,52 TL |
9 | 885,38 TL | 7.968,43 TL |
10 | 809,73 TL | 8.097,34 TL |
11 | 747,84 TL | 8.226,25 TL |
12 | 696,21 TL | 8.354,48 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.533,02 TL | 7.066,04 TL |
3 | 2.398,32 TL | 7.194,95 TL |
4 | 1.830,97 TL | 7.323,87 TL |
5 | 1.490,56 TL | 7.452,78 TL |
6 | 1.263,62 TL | 7.581,69 TL |
7 | 1.101,51 TL | 7.710,60 TL |
8 | 979,94 TL | 7.839,52 TL |
9 | 885,38 TL | 7.968,43 TL |
10 | 809,73 TL | 8.097,34 TL |
11 | 747,84 TL | 8.226,25 TL |
12 | 696,21 TL | 8.354,48 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.533,02 TL | 7.066,04 TL |
3 | 2.398,32 TL | 7.194,95 TL |
4 | 1.830,97 TL | 7.323,87 TL |
5 | 1.490,56 TL | 7.452,78 TL |
6 | 1.263,62 TL | 7.581,69 TL |
7 | 1.101,51 TL | 7.710,60 TL |
8 | 979,94 TL | 7.839,52 TL |
9 | 885,38 TL | 7.968,43 TL |
10 | 809,73 TL | 8.097,34 TL |
11 | 747,84 TL | 8.226,25 TL |
12 | 696,21 TL | 8.354,48 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.533,02 TL | 7.066,04 TL |
3 | 2.398,32 TL | 7.194,95 TL |
4 | 1.830,97 TL | 7.323,87 TL |
5 | 1.490,56 TL | 7.452,78 TL |
6 | 1.263,62 TL | 7.581,69 TL |
7 | 1.101,51 TL | 7.710,60 TL |
8 | 979,94 TL | 7.839,52 TL |
9 | 885,38 TL | 7.968,43 TL |
10 | 809,73 TL | 8.097,34 TL |
11 | 747,84 TL | 8.226,25 TL |
12 | 696,21 TL | 8.354,48 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.533,02 TL | 7.066,04 TL |
3 | 2.398,32 TL | 7.194,95 TL |
4 | 1.830,97 TL | 7.323,87 TL |
5 | 1.490,56 TL | 7.452,78 TL |
6 | 1.263,62 TL | 7.581,69 TL |
7 | 1.101,51 TL | 7.710,60 TL |
8 | 979,94 TL | 7.839,52 TL |
9 | 885,38 TL | 7.968,43 TL |
10 | 809,73 TL | 8.097,34 TL |
11 | 747,84 TL | 8.226,25 TL |
12 | 696,21 TL | 8.354,48 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.