Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Banax Hyllos olta makinesi üç farklı boya sahiptir. Hem tatlı suda hem denizde kullanabileceğiniz, alüminyum kafaya sahip bir olta makinesidir.
Ters yönde dönüş yapması engelleyen kilit sistemine, sağlam ve geniş açılı atma teline sahiptir. Sağlam, katlanabilir ve yumuşak tutuş sağlayan topuza sahiptir. Düzgün ve pürüzsüz misina sarımı için bilgisayar destekli balans ayarı yapılmıştır.
Ani duruş bilyası sayesinde makinenin ters yönde dönüş yapması engellenmektedir.
Banax Hyllos olta makinesinin 2500lik boyunu LRF avcılığında, 3500, 4000 ve 4500lik boyunu Spin avcılığında kullanabilirsiniz.
Model | Bilya Sayısı | Devir | Misina Kapasitesi | Ağırlık | Sarım Oranı | Drag | Kalama Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2500 | 9 | 5.1:1 | 0.24 mm / 200 m 0.29 mm / 150 m 0.33 mm / 100 m |
285 g | - cm | 4 kg | Önde |
3500 | 9 | 5.1:1 | 0.33 mm / 200 m 0.37 mm / 150 m 0.41 mm / 120 m |
325 g | - cm | 5 kg | Önde |
4000 | 9 | 5.1:1 | 0.33 mm / 250 m 0.37 mm / 200 m 0.41 mm / 150 m |
435 g | - cm | 6 kg | Önde |
4500 | 9 | 5.1:1 | 0.37 mm / 250 m 0.41 mm / 200 m 0.44 mm / 180 m |
440 g | - cm | 6 kg | Önde |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | MK-BN-HYLL |
Marka | Banax |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 890,34 TL | 1.780,68 TL |
3 | 605,73 TL | 1.817,20 TL |
4 | 462,38 TL | 1.849,50 TL |
5 | 377,03 TL | 1.885,17 TL |
6 | 320,17 TL | 1.921,01 TL |
7 | 279,72 TL | 1.958,03 TL |
8 | 249,23 TL | 1.993,87 TL |
9 | 225,41 TL | 2.028,70 TL |
10 | 206,61 TL | 2.066,05 TL |
11 | 191,13 TL | 2.102,40 TL |
12 | 178,13 TL | 2.137,56 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 890,34 TL | 1.780,68 TL |
3 | 605,73 TL | 1.817,20 TL |
4 | 462,38 TL | 1.849,50 TL |
5 | 377,03 TL | 1.885,17 TL |
6 | 320,17 TL | 1.921,01 TL |
7 | 279,72 TL | 1.958,03 TL |
8 | 249,23 TL | 1.993,87 TL |
9 | 225,41 TL | 2.028,70 TL |
10 | 206,61 TL | 2.066,05 TL |
11 | 191,13 TL | 2.102,40 TL |
12 | 178,63 TL | 2.143,62 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 890,34 TL | 1.780,68 TL |
3 | 605,73 TL | 1.817,20 TL |
4 | 462,38 TL | 1.849,50 TL |
5 | 377,03 TL | 1.885,17 TL |
6 | 320,17 TL | 1.921,01 TL |
7 | 279,72 TL | 1.958,03 TL |
8 | 249,23 TL | 1.993,87 TL |
9 | 225,41 TL | 2.028,70 TL |
10 | 206,61 TL | 2.066,05 TL |
11 | 191,13 TL | 2.102,40 TL |
12 | 178,13 TL | 2.137,56 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 890,34 TL | 1.780,68 TL |
3 | 605,73 TL | 1.817,20 TL |
4 | 462,38 TL | 1.849,50 TL |
5 | 377,03 TL | 1.885,17 TL |
6 | 320,17 TL | 1.921,01 TL |
7 | 279,72 TL | 1.958,03 TL |
8 | 249,23 TL | 1.993,87 TL |
9 | 225,41 TL | 2.028,70 TL |
10 | 206,61 TL | 2.066,05 TL |
11 | 191,13 TL | 2.102,40 TL |
12 | 178,13 TL | 2.137,56 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 890,34 TL | 1.780,68 TL |
3 | 605,73 TL | 1.817,20 TL |
4 | 462,38 TL | 1.849,50 TL |
5 | 377,03 TL | 1.885,17 TL |
6 | 320,17 TL | 1.921,01 TL |
7 | 279,72 TL | 1.958,03 TL |
8 | 249,23 TL | 1.993,87 TL |
9 | 225,41 TL | 2.028,70 TL |
10 | 206,61 TL | 2.066,05 TL |
11 | 191,13 TL | 2.102,40 TL |
12 | 178,63 TL | 2.143,62 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 890,34 TL | 1.780,68 TL |
3 | 605,73 TL | 1.817,20 TL |
4 | 462,38 TL | 1.849,50 TL |
5 | 377,03 TL | 1.885,17 TL |
6 | 320,17 TL | 1.921,01 TL |
7 | 279,72 TL | 1.958,03 TL |
8 | 249,23 TL | 1.993,87 TL |
9 | 225,41 TL | 2.028,70 TL |
10 | 206,61 TL | 2.066,05 TL |
11 | 191,13 TL | 2.102,40 TL |
12 | 178,63 TL | 2.143,62 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 890,34 TL | 1.780,68 TL |
3 | 605,73 TL | 1.817,20 TL |
4 | 462,38 TL | 1.849,50 TL |
5 | 377,03 TL | 1.885,17 TL |
6 | 320,17 TL | 1.921,01 TL |
7 | 279,72 TL | 1.958,03 TL |
8 | 249,23 TL | 1.993,87 TL |
9 | 225,41 TL | 2.028,70 TL |
10 | 206,61 TL | 2.066,05 TL |
11 | 191,13 TL | 2.102,40 TL |
12 | 178,13 TL | 2.137,56 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 890,34 TL | 1.780,68 TL |
3 | 605,73 TL | 1.817,20 TL |
4 | 462,38 TL | 1.849,50 TL |
5 | 377,03 TL | 1.885,17 TL |
6 | 320,17 TL | 1.921,01 TL |
7 | 279,72 TL | 1.958,03 TL |
8 | 249,23 TL | 1.993,87 TL |
9 | 225,41 TL | 2.028,70 TL |
10 | 206,61 TL | 2.066,05 TL |
11 | 191,13 TL | 2.102,40 TL |
12 | 178,63 TL | 2.143,62 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 890,34 TL | 1.780,68 TL |
3 | 605,73 TL | 1.817,20 TL |
4 | 462,38 TL | 1.849,50 TL |
5 | 377,03 TL | 1.885,17 TL |
6 | 320,17 TL | 1.921,01 TL |
7 | 279,72 TL | 1.958,03 TL |
8 | 249,23 TL | 1.993,87 TL |
9 | 225,41 TL | 2.028,70 TL |
10 | 206,61 TL | 2.066,05 TL |
11 | 191,13 TL | 2.102,40 TL |
12 | 178,63 TL | 2.143,62 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.