Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 10.013,85 TL |
Havale / EFT | : | 9.513,16 TL |
Banax Ionix olta makinesinin iki farklı boyu mevcuttur. Kutu içerisinde olta makinesinin çantası mevcuttur. Tatlı su ve denizde kullanabileceğiniz alüminyum kafaya sahiptir.
Gövde ve rotor güçlendirilmiş karbon malzemeden, ana mil duralüminyum malzemeden yapıldığı için sağlam ve hafiftir. Dayanıklı ve uzun ömürlü atma teline, daha fazla güç ve daha iyi sarım yapabilmek için güçlendirilmiş dişlilere sahiptir. Makinenin kolu, CNC'de işlenmiş metal malzemeden yapılmıştır. Düzgün ve pürüzsüz misina sarımı için bilgisayar destekli balans ayarı yapılmıştır. Sağ / Sol değiştirilebilir kol yapısına sahiptir.
Misinanın bükülmesini önleyen anti-twist sistemi bulunur. Ani duruş bilyası sayesinde makinenin ters yönde dönüş yapması engellenmektedir.
Banax Ionix olta makinesinin 2500'lik boyunu LRF avcılığında, 3500'lık boyunu Spin avcılığında kullanabilirsiniz.
Model | Bilya Sayısı | Devir | Misina Kapasitesi | Ağırlık | Sarım Oranı | Drag | Kalama Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2500 | 9+1 | 5.2:1 | 0.24 mm / 220 m 0.29 mm / 150 m 0.33 mm / 110 m |
220 g | 71 cm | 12 kg | Önde |
3500 | 9+1 | 5.2:1 | 0.33 mm / 190 m 0.37 mm / 150 m 0.41 mm / 125 m |
280 g | 82 cm | 14 kg | Önde |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | MK-BN-IONX-SP |
Marka | Banax |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.298,83 TL | 10.597,66 TL |
3 | 3.604,99 TL | 10.814,96 TL |
4 | 2.751,81 TL | 11.007,22 TL |
5 | 2.243,90 TL | 11.219,52 TL |
6 | 1.905,47 TL | 11.432,81 TL |
7 | 1.664,73 TL | 11.653,12 TL |
8 | 1.483,30 TL | 11.866,41 TL |
9 | 1.341,52 TL | 12.073,70 TL |
10 | 1.229,60 TL | 12.296,01 TL |
11 | 1.137,48 TL | 12.512,31 TL |
12 | 1.060,13 TL | 12.721,60 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.298,83 TL | 10.597,66 TL |
3 | 3.604,99 TL | 10.814,96 TL |
4 | 2.751,81 TL | 11.007,22 TL |
5 | 2.243,90 TL | 11.219,52 TL |
6 | 1.905,47 TL | 11.432,81 TL |
7 | 1.664,73 TL | 11.653,12 TL |
8 | 1.483,30 TL | 11.866,41 TL |
9 | 1.341,52 TL | 12.073,70 TL |
10 | 1.229,60 TL | 12.296,01 TL |
11 | 1.137,48 TL | 12.512,31 TL |
12 | 1.063,14 TL | 12.757,64 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.298,83 TL | 10.597,66 TL |
3 | 3.604,99 TL | 10.814,96 TL |
4 | 2.751,81 TL | 11.007,22 TL |
5 | 2.243,90 TL | 11.219,52 TL |
6 | 1.905,47 TL | 11.432,81 TL |
7 | 1.664,73 TL | 11.653,12 TL |
8 | 1.483,30 TL | 11.866,41 TL |
9 | 1.341,52 TL | 12.073,70 TL |
10 | 1.229,60 TL | 12.296,01 TL |
11 | 1.137,48 TL | 12.512,31 TL |
12 | 1.060,13 TL | 12.721,60 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.298,83 TL | 10.597,66 TL |
3 | 3.604,99 TL | 10.814,96 TL |
4 | 2.751,81 TL | 11.007,22 TL |
5 | 2.243,90 TL | 11.219,52 TL |
6 | 1.905,47 TL | 11.432,81 TL |
7 | 1.664,73 TL | 11.653,12 TL |
8 | 1.483,30 TL | 11.866,41 TL |
9 | 1.341,52 TL | 12.073,70 TL |
10 | 1.229,60 TL | 12.296,01 TL |
11 | 1.137,48 TL | 12.512,31 TL |
12 | 1.060,13 TL | 12.721,60 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.298,83 TL | 10.597,66 TL |
3 | 3.604,99 TL | 10.814,96 TL |
4 | 2.751,81 TL | 11.007,22 TL |
5 | 2.243,90 TL | 11.219,52 TL |
6 | 1.905,47 TL | 11.432,81 TL |
7 | 1.664,73 TL | 11.653,12 TL |
8 | 1.483,30 TL | 11.866,41 TL |
9 | 1.341,52 TL | 12.073,70 TL |
10 | 1.229,60 TL | 12.296,01 TL |
11 | 1.137,48 TL | 12.512,31 TL |
12 | 1.063,14 TL | 12.757,64 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.298,83 TL | 10.597,66 TL |
3 | 3.604,99 TL | 10.814,96 TL |
4 | 2.751,81 TL | 11.007,22 TL |
5 | 2.243,90 TL | 11.219,52 TL |
6 | 1.905,47 TL | 11.432,81 TL |
7 | 1.664,73 TL | 11.653,12 TL |
8 | 1.483,30 TL | 11.866,41 TL |
9 | 1.341,52 TL | 12.073,70 TL |
10 | 1.229,60 TL | 12.296,01 TL |
11 | 1.137,48 TL | 12.512,31 TL |
12 | 1.063,14 TL | 12.757,64 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.298,83 TL | 10.597,66 TL |
3 | 3.604,99 TL | 10.814,96 TL |
4 | 2.751,81 TL | 11.007,22 TL |
5 | 2.243,90 TL | 11.219,52 TL |
6 | 1.905,47 TL | 11.432,81 TL |
7 | 1.664,73 TL | 11.653,12 TL |
8 | 1.483,30 TL | 11.866,41 TL |
9 | 1.341,52 TL | 12.073,70 TL |
10 | 1.229,60 TL | 12.296,01 TL |
11 | 1.137,48 TL | 12.512,31 TL |
12 | 1.060,13 TL | 12.721,60 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.298,83 TL | 10.597,66 TL |
3 | 3.604,99 TL | 10.814,96 TL |
4 | 2.751,81 TL | 11.007,22 TL |
5 | 2.243,90 TL | 11.219,52 TL |
6 | 1.905,47 TL | 11.432,81 TL |
7 | 1.664,73 TL | 11.653,12 TL |
8 | 1.483,30 TL | 11.866,41 TL |
9 | 1.341,52 TL | 12.073,70 TL |
10 | 1.229,60 TL | 12.296,01 TL |
11 | 1.137,48 TL | 12.512,31 TL |
12 | 1.063,14 TL | 12.757,64 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.298,83 TL | 10.597,66 TL |
3 | 3.604,99 TL | 10.814,96 TL |
4 | 2.751,81 TL | 11.007,22 TL |
5 | 2.243,90 TL | 11.219,52 TL |
6 | 1.905,47 TL | 11.432,81 TL |
7 | 1.664,73 TL | 11.653,12 TL |
8 | 1.483,30 TL | 11.866,41 TL |
9 | 1.341,52 TL | 12.073,70 TL |
10 | 1.229,60 TL | 12.296,01 TL |
11 | 1.137,48 TL | 12.512,31 TL |
12 | 1.063,14 TL | 12.757,64 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.