Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
MODEL : |
F16 FLY |
RENK : |
Siyah |
PAKET BAŞINA MİKTAR: |
1/25 |
NUMARA : |
2 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | SPR146648.00200 |
Marka | Gamakatsu |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 68,09 TL | 136,17 TL |
3 | 46,32 TL | 138,96 TL |
4 | 35,36 TL | 141,43 TL |
5 | 28,83 TL | 144,16 TL |
6 | 24,48 TL | 146,90 TL |
7 | 21,39 TL | 149,73 TL |
8 | 19,06 TL | 152,47 TL |
9 | 17,24 TL | 155,14 TL |
10 | 15,80 TL | 157,99 TL |
11 | 14,62 TL | 160,77 TL |
12 | 13,62 TL | 163,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 68,09 TL | 136,17 TL |
3 | 46,32 TL | 138,96 TL |
4 | 35,36 TL | 141,43 TL |
5 | 28,83 TL | 144,16 TL |
6 | 24,48 TL | 146,90 TL |
7 | 21,39 TL | 149,73 TL |
8 | 19,06 TL | 152,47 TL |
9 | 17,24 TL | 155,14 TL |
10 | 15,80 TL | 157,99 TL |
11 | 14,62 TL | 160,77 TL |
12 | 13,66 TL | 163,93 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 68,09 TL | 136,17 TL |
3 | 46,32 TL | 138,96 TL |
4 | 35,36 TL | 141,43 TL |
5 | 28,83 TL | 144,16 TL |
6 | 24,48 TL | 146,90 TL |
7 | 21,39 TL | 149,73 TL |
8 | 19,06 TL | 152,47 TL |
9 | 17,24 TL | 155,14 TL |
10 | 15,80 TL | 157,99 TL |
11 | 14,62 TL | 160,77 TL |
12 | 13,62 TL | 163,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 68,09 TL | 136,17 TL |
3 | 46,32 TL | 138,96 TL |
4 | 35,36 TL | 141,43 TL |
5 | 28,83 TL | 144,16 TL |
6 | 24,48 TL | 146,90 TL |
7 | 21,39 TL | 149,73 TL |
8 | 19,06 TL | 152,47 TL |
9 | 17,24 TL | 155,14 TL |
10 | 15,80 TL | 157,99 TL |
11 | 14,62 TL | 160,77 TL |
12 | 13,62 TL | 163,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 68,09 TL | 136,17 TL |
3 | 46,32 TL | 138,96 TL |
4 | 35,36 TL | 141,43 TL |
5 | 28,83 TL | 144,16 TL |
6 | 24,48 TL | 146,90 TL |
7 | 21,39 TL | 149,73 TL |
8 | 19,06 TL | 152,47 TL |
9 | 17,24 TL | 155,14 TL |
10 | 15,80 TL | 157,99 TL |
11 | 14,62 TL | 160,77 TL |
12 | 13,66 TL | 163,93 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 68,09 TL | 136,17 TL |
3 | 46,32 TL | 138,96 TL |
4 | 35,36 TL | 141,43 TL |
5 | 28,83 TL | 144,16 TL |
6 | 24,48 TL | 146,90 TL |
7 | 21,39 TL | 149,73 TL |
8 | 19,06 TL | 152,47 TL |
9 | 17,24 TL | 155,14 TL |
10 | 15,80 TL | 157,99 TL |
11 | 14,62 TL | 160,77 TL |
12 | 13,66 TL | 163,93 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 68,09 TL | 136,17 TL |
3 | 46,32 TL | 138,96 TL |
4 | 35,36 TL | 141,43 TL |
5 | 28,83 TL | 144,16 TL |
6 | 24,48 TL | 146,90 TL |
7 | 21,39 TL | 149,73 TL |
8 | 19,06 TL | 152,47 TL |
9 | 17,24 TL | 155,14 TL |
10 | 15,80 TL | 157,99 TL |
11 | 14,62 TL | 160,77 TL |
12 | 13,62 TL | 163,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 68,09 TL | 136,17 TL |
3 | 46,32 TL | 138,96 TL |
4 | 35,36 TL | 141,43 TL |
5 | 28,83 TL | 144,16 TL |
6 | 24,48 TL | 146,90 TL |
7 | 21,39 TL | 149,73 TL |
8 | 19,06 TL | 152,47 TL |
9 | 17,24 TL | 155,14 TL |
10 | 15,80 TL | 157,99 TL |
11 | 14,62 TL | 160,77 TL |
12 | 13,66 TL | 163,93 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 68,09 TL | 136,17 TL |
3 | 46,32 TL | 138,96 TL |
4 | 35,36 TL | 141,43 TL |
5 | 28,83 TL | 144,16 TL |
6 | 24,48 TL | 146,90 TL |
7 | 21,39 TL | 149,73 TL |
8 | 19,06 TL | 152,47 TL |
9 | 17,24 TL | 155,14 TL |
10 | 15,80 TL | 157,99 TL |
11 | 14,62 TL | 160,77 TL |
12 | 13,66 TL | 163,93 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.