Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
|
MODEL : |
Ahşap Uçlu Şamandıra 66 |
|
PAKET BAŞINA MİKTAR : |
10 |
|
AĞIRLIK : |
2 gr |

| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 850.D.WA.66.2 |
| Marka | DFT |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 266,39 TL | 532,77 TL |
| 3 | 180,83 TL | 542,49 TL |
| 4 | 138,05 TL | 552,21 TL |
| 5 | 112,39 TL | 561,93 TL |
| 6 | 95,28 TL | 571,65 TL |
| 7 | 83,05 TL | 581,37 TL |
| 8 | 73,89 TL | 591,09 TL |
| 9 | 66,76 TL | 600,81 TL |
| 10 | 61,05 TL | 610,53 TL |
| 11 | 56,39 TL | 620,25 TL |
| 12 | 52,49 TL | 629,92 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 266,39 TL | 532,77 TL |
| 3 | 180,83 TL | 542,49 TL |
| 4 | 138,05 TL | 552,21 TL |
| 5 | 112,39 TL | 561,93 TL |
| 6 | 95,28 TL | 571,65 TL |
| 7 | 83,05 TL | 581,37 TL |
| 8 | 73,89 TL | 591,09 TL |
| 9 | 66,76 TL | 600,81 TL |
| 10 | 61,05 TL | 610,53 TL |
| 11 | 56,39 TL | 620,25 TL |
| 12 | 52,49 TL | 629,92 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 266,39 TL | 532,77 TL |
| 3 | 180,83 TL | 542,49 TL |
| 4 | 138,05 TL | 552,21 TL |
| 5 | 112,39 TL | 561,93 TL |
| 6 | 95,28 TL | 571,65 TL |
| 7 | 83,05 TL | 581,37 TL |
| 8 | 73,89 TL | 591,09 TL |
| 9 | 66,76 TL | 600,81 TL |
| 10 | 61,05 TL | 610,53 TL |
| 11 | 56,39 TL | 620,25 TL |
| 12 | 52,49 TL | 629,92 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 266,39 TL | 532,77 TL |
| 3 | 180,83 TL | 542,49 TL |
| 4 | 138,05 TL | 552,21 TL |
| 5 | 112,39 TL | 561,93 TL |
| 6 | 95,28 TL | 571,65 TL |
| 7 | 83,05 TL | 581,37 TL |
| 8 | 73,89 TL | 591,09 TL |
| 9 | 66,76 TL | 600,81 TL |
| 10 | 61,05 TL | 610,53 TL |
| 11 | 56,39 TL | 620,25 TL |
| 12 | 52,49 TL | 629,92 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 266,39 TL | 532,77 TL |
| 3 | 180,83 TL | 542,49 TL |
| 4 | 138,05 TL | 552,21 TL |
| 5 | 112,39 TL | 561,93 TL |
| 6 | 95,28 TL | 571,65 TL |
| 7 | 83,05 TL | 581,37 TL |
| 8 | 73,89 TL | 591,09 TL |
| 9 | 66,76 TL | 600,81 TL |
| 10 | 61,05 TL | 610,53 TL |
| 11 | 56,39 TL | 620,25 TL |
| 12 | 52,49 TL | 629,92 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 266,39 TL | 532,77 TL |
| 3 | 180,83 TL | 542,49 TL |
| 4 | 138,05 TL | 552,21 TL |
| 5 | 112,39 TL | 561,93 TL |
| 6 | 95,28 TL | 571,65 TL |
| 7 | 83,05 TL | 581,37 TL |
| 8 | 73,89 TL | 591,09 TL |
| 9 | 66,76 TL | 600,81 TL |
| 10 | 61,05 TL | 610,53 TL |
| 11 | 56,39 TL | 620,25 TL |
| 12 | 52,49 TL | 629,92 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 266,39 TL | 532,77 TL |
| 3 | 180,83 TL | 542,49 TL |
| 4 | 138,05 TL | 552,21 TL |
| 5 | 112,39 TL | 561,93 TL |
| 6 | 95,28 TL | 571,65 TL |
| 7 | 83,05 TL | 581,37 TL |
| 8 | 73,89 TL | 591,09 TL |
| 9 | 66,76 TL | 600,81 TL |
| 10 | 61,05 TL | 610,53 TL |
| 11 | 56,39 TL | 620,25 TL |
| 12 | 52,49 TL | 629,92 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 266,39 TL | 532,77 TL |
| 3 | 180,83 TL | 542,49 TL |
| 4 | 138,05 TL | 552,21 TL |
| 5 | 112,39 TL | 561,93 TL |
| 6 | 95,28 TL | 571,65 TL |
| 7 | 83,05 TL | 581,37 TL |
| 8 | 73,89 TL | 591,09 TL |
| 9 | 66,76 TL | 600,81 TL |
| 10 | 61,05 TL | 610,53 TL |
| 11 | 56,39 TL | 620,25 TL |
| 12 | 52,49 TL | 629,92 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
