Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
|
MODEL : |
Ahşap Uçlu Şamandıra 95 |
|
PAKET BAŞINA MİKTAR : |
10 |
|
AĞIRLIK : |
3 gr |

| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 850.D.WA.95.3 |
| Marka | DFT |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 268,28 TL | 536,56 TL |
| 3 | 182,12 TL | 546,35 TL |
| 4 | 139,03 TL | 556,13 TL |
| 5 | 113,18 TL | 565,92 TL |
| 6 | 95,95 TL | 575,71 TL |
| 7 | 83,64 TL | 585,50 TL |
| 8 | 74,41 TL | 595,29 TL |
| 9 | 67,23 TL | 605,08 TL |
| 10 | 61,49 TL | 614,87 TL |
| 11 | 56,79 TL | 624,66 TL |
| 12 | 52,87 TL | 634,39 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 268,28 TL | 536,56 TL |
| 3 | 182,12 TL | 546,35 TL |
| 4 | 139,03 TL | 556,13 TL |
| 5 | 113,18 TL | 565,92 TL |
| 6 | 95,95 TL | 575,71 TL |
| 7 | 83,64 TL | 585,50 TL |
| 8 | 74,41 TL | 595,29 TL |
| 9 | 67,23 TL | 605,08 TL |
| 10 | 61,49 TL | 614,87 TL |
| 11 | 56,79 TL | 624,66 TL |
| 12 | 52,87 TL | 634,39 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 268,28 TL | 536,56 TL |
| 3 | 182,12 TL | 546,35 TL |
| 4 | 139,03 TL | 556,13 TL |
| 5 | 113,18 TL | 565,92 TL |
| 6 | 95,95 TL | 575,71 TL |
| 7 | 83,64 TL | 585,50 TL |
| 8 | 74,41 TL | 595,29 TL |
| 9 | 67,23 TL | 605,08 TL |
| 10 | 61,49 TL | 614,87 TL |
| 11 | 56,79 TL | 624,66 TL |
| 12 | 52,87 TL | 634,39 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 268,28 TL | 536,56 TL |
| 3 | 182,12 TL | 546,35 TL |
| 4 | 139,03 TL | 556,13 TL |
| 5 | 113,18 TL | 565,92 TL |
| 6 | 95,95 TL | 575,71 TL |
| 7 | 83,64 TL | 585,50 TL |
| 8 | 74,41 TL | 595,29 TL |
| 9 | 67,23 TL | 605,08 TL |
| 10 | 61,49 TL | 614,87 TL |
| 11 | 56,79 TL | 624,66 TL |
| 12 | 52,87 TL | 634,39 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 268,28 TL | 536,56 TL |
| 3 | 182,12 TL | 546,35 TL |
| 4 | 139,03 TL | 556,13 TL |
| 5 | 113,18 TL | 565,92 TL |
| 6 | 95,95 TL | 575,71 TL |
| 7 | 83,64 TL | 585,50 TL |
| 8 | 74,41 TL | 595,29 TL |
| 9 | 67,23 TL | 605,08 TL |
| 10 | 61,49 TL | 614,87 TL |
| 11 | 56,79 TL | 624,66 TL |
| 12 | 52,87 TL | 634,39 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 268,28 TL | 536,56 TL |
| 3 | 182,12 TL | 546,35 TL |
| 4 | 139,03 TL | 556,13 TL |
| 5 | 113,18 TL | 565,92 TL |
| 6 | 95,95 TL | 575,71 TL |
| 7 | 83,64 TL | 585,50 TL |
| 8 | 74,41 TL | 595,29 TL |
| 9 | 67,23 TL | 605,08 TL |
| 10 | 61,49 TL | 614,87 TL |
| 11 | 56,79 TL | 624,66 TL |
| 12 | 52,87 TL | 634,39 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 268,28 TL | 536,56 TL |
| 3 | 182,12 TL | 546,35 TL |
| 4 | 139,03 TL | 556,13 TL |
| 5 | 113,18 TL | 565,92 TL |
| 6 | 95,95 TL | 575,71 TL |
| 7 | 83,64 TL | 585,50 TL |
| 8 | 74,41 TL | 595,29 TL |
| 9 | 67,23 TL | 605,08 TL |
| 10 | 61,49 TL | 614,87 TL |
| 11 | 56,79 TL | 624,66 TL |
| 12 | 52,87 TL | 634,39 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 268,28 TL | 536,56 TL |
| 3 | 182,12 TL | 546,35 TL |
| 4 | 139,03 TL | 556,13 TL |
| 5 | 113,18 TL | 565,92 TL |
| 6 | 95,95 TL | 575,71 TL |
| 7 | 83,64 TL | 585,50 TL |
| 8 | 74,41 TL | 595,29 TL |
| 9 | 67,23 TL | 605,08 TL |
| 10 | 61,49 TL | 614,87 TL |
| 11 | 56,79 TL | 624,66 TL |
| 12 | 52,87 TL | 634,39 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
