Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
|
MODEL : |
Inlıne E/I.Antenna 1624 |
|
PAKET BAŞINA MİKTAR : |
10 |
|
AĞIRLIK : |
1,5 gr |

| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 850.D.IA.1624.1.5 |
| Marka | DFT |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 294,18 TL | 588,35 TL |
| 3 | 199,69 TL | 599,08 TL |
| 4 | 152,45 TL | 609,82 TL |
| 5 | 124,11 TL | 620,55 TL |
| 6 | 105,21 TL | 631,29 TL |
| 7 | 91,72 TL | 642,02 TL |
| 8 | 81,59 TL | 652,75 TL |
| 9 | 73,72 TL | 663,49 TL |
| 10 | 67,42 TL | 674,22 TL |
| 11 | 62,27 TL | 684,95 TL |
| 12 | 57,97 TL | 695,63 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 294,18 TL | 588,35 TL |
| 3 | 199,69 TL | 599,08 TL |
| 4 | 152,45 TL | 609,82 TL |
| 5 | 124,11 TL | 620,55 TL |
| 6 | 105,21 TL | 631,29 TL |
| 7 | 91,72 TL | 642,02 TL |
| 8 | 81,59 TL | 652,75 TL |
| 9 | 73,72 TL | 663,49 TL |
| 10 | 67,42 TL | 674,22 TL |
| 11 | 62,27 TL | 684,95 TL |
| 12 | 57,97 TL | 695,63 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 294,18 TL | 588,35 TL |
| 3 | 199,69 TL | 599,08 TL |
| 4 | 152,45 TL | 609,82 TL |
| 5 | 124,11 TL | 620,55 TL |
| 6 | 105,21 TL | 631,29 TL |
| 7 | 91,72 TL | 642,02 TL |
| 8 | 81,59 TL | 652,75 TL |
| 9 | 73,72 TL | 663,49 TL |
| 10 | 67,42 TL | 674,22 TL |
| 11 | 62,27 TL | 684,95 TL |
| 12 | 57,97 TL | 695,63 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 294,18 TL | 588,35 TL |
| 3 | 199,69 TL | 599,08 TL |
| 4 | 152,45 TL | 609,82 TL |
| 5 | 124,11 TL | 620,55 TL |
| 6 | 105,21 TL | 631,29 TL |
| 7 | 91,72 TL | 642,02 TL |
| 8 | 81,59 TL | 652,75 TL |
| 9 | 73,72 TL | 663,49 TL |
| 10 | 67,42 TL | 674,22 TL |
| 11 | 62,27 TL | 684,95 TL |
| 12 | 57,97 TL | 695,63 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 294,18 TL | 588,35 TL |
| 3 | 199,69 TL | 599,08 TL |
| 4 | 152,45 TL | 609,82 TL |
| 5 | 124,11 TL | 620,55 TL |
| 6 | 105,21 TL | 631,29 TL |
| 7 | 91,72 TL | 642,02 TL |
| 8 | 81,59 TL | 652,75 TL |
| 9 | 73,72 TL | 663,49 TL |
| 10 | 67,42 TL | 674,22 TL |
| 11 | 62,27 TL | 684,95 TL |
| 12 | 57,97 TL | 695,63 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 294,18 TL | 588,35 TL |
| 3 | 199,69 TL | 599,08 TL |
| 4 | 152,45 TL | 609,82 TL |
| 5 | 124,11 TL | 620,55 TL |
| 6 | 105,21 TL | 631,29 TL |
| 7 | 91,72 TL | 642,02 TL |
| 8 | 81,59 TL | 652,75 TL |
| 9 | 73,72 TL | 663,49 TL |
| 10 | 67,42 TL | 674,22 TL |
| 11 | 62,27 TL | 684,95 TL |
| 12 | 57,97 TL | 695,63 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 294,18 TL | 588,35 TL |
| 3 | 199,69 TL | 599,08 TL |
| 4 | 152,45 TL | 609,82 TL |
| 5 | 124,11 TL | 620,55 TL |
| 6 | 105,21 TL | 631,29 TL |
| 7 | 91,72 TL | 642,02 TL |
| 8 | 81,59 TL | 652,75 TL |
| 9 | 73,72 TL | 663,49 TL |
| 10 | 67,42 TL | 674,22 TL |
| 11 | 62,27 TL | 684,95 TL |
| 12 | 57,97 TL | 695,63 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 294,18 TL | 588,35 TL |
| 3 | 199,69 TL | 599,08 TL |
| 4 | 152,45 TL | 609,82 TL |
| 5 | 124,11 TL | 620,55 TL |
| 6 | 105,21 TL | 631,29 TL |
| 7 | 91,72 TL | 642,02 TL |
| 8 | 81,59 TL | 652,75 TL |
| 9 | 73,72 TL | 663,49 TL |
| 10 | 67,42 TL | 674,22 TL |
| 11 | 62,27 TL | 684,95 TL |
| 12 | 57,97 TL | 695,63 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
