Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
MODEL : |
Sliding Floats Şamandıra 658 |
PAKET BAŞINA MİKTAR : |
10 |
AĞIRLIK : |
3 gr |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 850.D.SLF.658.3 |
Marka | DFT |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 367,86 TL | 735,71 TL |
3 | 249,71 TL | 749,14 TL |
4 | 190,64 TL | 762,56 TL |
5 | 155,20 TL | 775,98 TL |
6 | 131,57 TL | 789,40 TL |
7 | 114,69 TL | 802,83 TL |
8 | 102,03 TL | 816,25 TL |
9 | 92,19 TL | 829,67 TL |
10 | 84,31 TL | 843,09 TL |
11 | 77,86 TL | 856,51 TL |
12 | 72,49 TL | 869,87 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 367,86 TL | 735,71 TL |
3 | 249,71 TL | 749,14 TL |
4 | 190,64 TL | 762,56 TL |
5 | 155,20 TL | 775,98 TL |
6 | 131,57 TL | 789,40 TL |
7 | 114,69 TL | 802,83 TL |
8 | 102,03 TL | 816,25 TL |
9 | 92,19 TL | 829,67 TL |
10 | 84,31 TL | 843,09 TL |
11 | 77,86 TL | 856,51 TL |
12 | 72,49 TL | 869,87 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 367,86 TL | 735,71 TL |
3 | 249,71 TL | 749,14 TL |
4 | 190,64 TL | 762,56 TL |
5 | 155,20 TL | 775,98 TL |
6 | 131,57 TL | 789,40 TL |
7 | 114,69 TL | 802,83 TL |
8 | 102,03 TL | 816,25 TL |
9 | 92,19 TL | 829,67 TL |
10 | 84,31 TL | 843,09 TL |
11 | 77,86 TL | 856,51 TL |
12 | 72,49 TL | 869,87 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 367,86 TL | 735,71 TL |
3 | 249,71 TL | 749,14 TL |
4 | 190,64 TL | 762,56 TL |
5 | 155,20 TL | 775,98 TL |
6 | 131,57 TL | 789,40 TL |
7 | 114,69 TL | 802,83 TL |
8 | 102,03 TL | 816,25 TL |
9 | 92,19 TL | 829,67 TL |
10 | 84,31 TL | 843,09 TL |
11 | 77,86 TL | 856,51 TL |
12 | 72,49 TL | 869,87 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 367,86 TL | 735,71 TL |
3 | 249,71 TL | 749,14 TL |
4 | 190,64 TL | 762,56 TL |
5 | 155,20 TL | 775,98 TL |
6 | 131,57 TL | 789,40 TL |
7 | 114,69 TL | 802,83 TL |
8 | 102,03 TL | 816,25 TL |
9 | 92,19 TL | 829,67 TL |
10 | 84,31 TL | 843,09 TL |
11 | 77,86 TL | 856,51 TL |
12 | 72,49 TL | 869,87 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 367,86 TL | 735,71 TL |
3 | 249,71 TL | 749,14 TL |
4 | 190,64 TL | 762,56 TL |
5 | 155,20 TL | 775,98 TL |
6 | 131,57 TL | 789,40 TL |
7 | 114,69 TL | 802,83 TL |
8 | 102,03 TL | 816,25 TL |
9 | 92,19 TL | 829,67 TL |
10 | 84,31 TL | 843,09 TL |
11 | 77,86 TL | 856,51 TL |
12 | 72,49 TL | 869,87 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 367,86 TL | 735,71 TL |
3 | 249,71 TL | 749,14 TL |
4 | 190,64 TL | 762,56 TL |
5 | 155,20 TL | 775,98 TL |
6 | 131,57 TL | 789,40 TL |
7 | 114,69 TL | 802,83 TL |
8 | 102,03 TL | 816,25 TL |
9 | 92,19 TL | 829,67 TL |
10 | 84,31 TL | 843,09 TL |
11 | 77,86 TL | 856,51 TL |
12 | 72,49 TL | 869,87 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 367,86 TL | 735,71 TL |
3 | 249,71 TL | 749,14 TL |
4 | 190,64 TL | 762,56 TL |
5 | 155,20 TL | 775,98 TL |
6 | 131,57 TL | 789,40 TL |
7 | 114,69 TL | 802,83 TL |
8 | 102,03 TL | 816,25 TL |
9 | 92,19 TL | 829,67 TL |
10 | 84,31 TL | 843,09 TL |
11 | 77,86 TL | 856,51 TL |
12 | 72,49 TL | 869,87 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.