Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
MODEL : |
A1G-Carp C.G. Super Sazan İğnesi |
RENK : |
Yeşil |
PAKET BAŞINA MİKTAR: |
1/10 |
NUMARA : |
#4 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | SPR149086.00400 |
Marka | Gamakatsu |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 184,28 TL | 368,56 TL |
3 | 125,37 TL | 376,12 TL |
4 | 95,70 TL | 382,81 TL |
5 | 78,04 TL | 390,19 TL |
6 | 66,27 TL | 397,61 TL |
7 | 57,90 TL | 405,27 TL |
8 | 51,59 TL | 412,69 TL |
9 | 46,66 TL | 419,90 TL |
10 | 42,76 TL | 427,63 TL |
11 | 39,56 TL | 435,15 TL |
12 | 36,87 TL | 442,43 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 184,28 TL | 368,56 TL |
3 | 125,37 TL | 376,12 TL |
4 | 95,70 TL | 382,81 TL |
5 | 78,04 TL | 390,19 TL |
6 | 66,27 TL | 397,61 TL |
7 | 57,90 TL | 405,27 TL |
8 | 51,59 TL | 412,69 TL |
9 | 46,66 TL | 419,90 TL |
10 | 42,76 TL | 427,63 TL |
11 | 39,56 TL | 435,15 TL |
12 | 36,97 TL | 443,68 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 184,28 TL | 368,56 TL |
3 | 125,37 TL | 376,12 TL |
4 | 95,70 TL | 382,81 TL |
5 | 78,04 TL | 390,19 TL |
6 | 66,27 TL | 397,61 TL |
7 | 57,90 TL | 405,27 TL |
8 | 51,59 TL | 412,69 TL |
9 | 46,66 TL | 419,90 TL |
10 | 42,76 TL | 427,63 TL |
11 | 39,56 TL | 435,15 TL |
12 | 36,87 TL | 442,43 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 184,28 TL | 368,56 TL |
3 | 125,37 TL | 376,12 TL |
4 | 95,70 TL | 382,81 TL |
5 | 78,04 TL | 390,19 TL |
6 | 66,27 TL | 397,61 TL |
7 | 57,90 TL | 405,27 TL |
8 | 51,59 TL | 412,69 TL |
9 | 46,66 TL | 419,90 TL |
10 | 42,76 TL | 427,63 TL |
11 | 39,56 TL | 435,15 TL |
12 | 36,87 TL | 442,43 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 184,28 TL | 368,56 TL |
3 | 125,37 TL | 376,12 TL |
4 | 95,70 TL | 382,81 TL |
5 | 78,04 TL | 390,19 TL |
6 | 66,27 TL | 397,61 TL |
7 | 57,90 TL | 405,27 TL |
8 | 51,59 TL | 412,69 TL |
9 | 46,66 TL | 419,90 TL |
10 | 42,76 TL | 427,63 TL |
11 | 39,56 TL | 435,15 TL |
12 | 36,97 TL | 443,68 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 184,28 TL | 368,56 TL |
3 | 125,37 TL | 376,12 TL |
4 | 95,70 TL | 382,81 TL |
5 | 78,04 TL | 390,19 TL |
6 | 66,27 TL | 397,61 TL |
7 | 57,90 TL | 405,27 TL |
8 | 51,59 TL | 412,69 TL |
9 | 46,66 TL | 419,90 TL |
10 | 42,76 TL | 427,63 TL |
11 | 39,56 TL | 435,15 TL |
12 | 36,97 TL | 443,68 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 184,28 TL | 368,56 TL |
3 | 125,37 TL | 376,12 TL |
4 | 95,70 TL | 382,81 TL |
5 | 78,04 TL | 390,19 TL |
6 | 66,27 TL | 397,61 TL |
7 | 57,90 TL | 405,27 TL |
8 | 51,59 TL | 412,69 TL |
9 | 46,66 TL | 419,90 TL |
10 | 42,76 TL | 427,63 TL |
11 | 39,56 TL | 435,15 TL |
12 | 36,87 TL | 442,43 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 184,28 TL | 368,56 TL |
3 | 125,37 TL | 376,12 TL |
4 | 95,70 TL | 382,81 TL |
5 | 78,04 TL | 390,19 TL |
6 | 66,27 TL | 397,61 TL |
7 | 57,90 TL | 405,27 TL |
8 | 51,59 TL | 412,69 TL |
9 | 46,66 TL | 419,90 TL |
10 | 42,76 TL | 427,63 TL |
11 | 39,56 TL | 435,15 TL |
12 | 36,97 TL | 443,68 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 184,28 TL | 368,56 TL |
3 | 125,37 TL | 376,12 TL |
4 | 95,70 TL | 382,81 TL |
5 | 78,04 TL | 390,19 TL |
6 | 66,27 TL | 397,61 TL |
7 | 57,90 TL | 405,27 TL |
8 | 51,59 TL | 412,69 TL |
9 | 46,66 TL | 419,90 TL |
10 | 42,76 TL | 427,63 TL |
11 | 39,56 TL | 435,15 TL |
12 | 36,97 TL | 443,68 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.