Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
MODEL : |
LS-2120F |
RENK : |
Siyah |
PAKET BAŞINA MİKTAR: |
1/25 |
NUMARA : |
10 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | SPR146709.01000 |
Marka | Gamakatsu |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 61,85 TL | 123,69 TL |
3 | 42,08 TL | 126,23 TL |
4 | 32,12 TL | 128,47 TL |
5 | 26,19 TL | 130,95 TL |
6 | 22,24 TL | 133,44 TL |
7 | 19,43 TL | 136,01 TL |
8 | 17,31 TL | 138,50 TL |
9 | 15,66 TL | 140,92 TL |
10 | 14,35 TL | 143,52 TL |
11 | 13,28 TL | 146,04 TL |
12 | 12,37 TL | 148,48 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 61,85 TL | 123,69 TL |
3 | 42,08 TL | 126,23 TL |
4 | 32,12 TL | 128,47 TL |
5 | 26,19 TL | 130,95 TL |
6 | 22,24 TL | 133,44 TL |
7 | 19,43 TL | 136,01 TL |
8 | 17,31 TL | 138,50 TL |
9 | 15,66 TL | 140,92 TL |
10 | 14,35 TL | 143,52 TL |
11 | 13,28 TL | 146,04 TL |
12 | 12,41 TL | 148,91 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 61,85 TL | 123,69 TL |
3 | 42,08 TL | 126,23 TL |
4 | 32,12 TL | 128,47 TL |
5 | 26,19 TL | 130,95 TL |
6 | 22,24 TL | 133,44 TL |
7 | 19,43 TL | 136,01 TL |
8 | 17,31 TL | 138,50 TL |
9 | 15,66 TL | 140,92 TL |
10 | 14,35 TL | 143,52 TL |
11 | 13,28 TL | 146,04 TL |
12 | 12,37 TL | 148,48 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 61,85 TL | 123,69 TL |
3 | 42,08 TL | 126,23 TL |
4 | 32,12 TL | 128,47 TL |
5 | 26,19 TL | 130,95 TL |
6 | 22,24 TL | 133,44 TL |
7 | 19,43 TL | 136,01 TL |
8 | 17,31 TL | 138,50 TL |
9 | 15,66 TL | 140,92 TL |
10 | 14,35 TL | 143,52 TL |
11 | 13,28 TL | 146,04 TL |
12 | 12,37 TL | 148,48 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 61,85 TL | 123,69 TL |
3 | 42,08 TL | 126,23 TL |
4 | 32,12 TL | 128,47 TL |
5 | 26,19 TL | 130,95 TL |
6 | 22,24 TL | 133,44 TL |
7 | 19,43 TL | 136,01 TL |
8 | 17,31 TL | 138,50 TL |
9 | 15,66 TL | 140,92 TL |
10 | 14,35 TL | 143,52 TL |
11 | 13,28 TL | 146,04 TL |
12 | 12,41 TL | 148,91 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 61,85 TL | 123,69 TL |
3 | 42,08 TL | 126,23 TL |
4 | 32,12 TL | 128,47 TL |
5 | 26,19 TL | 130,95 TL |
6 | 22,24 TL | 133,44 TL |
7 | 19,43 TL | 136,01 TL |
8 | 17,31 TL | 138,50 TL |
9 | 15,66 TL | 140,92 TL |
10 | 14,35 TL | 143,52 TL |
11 | 13,28 TL | 146,04 TL |
12 | 12,41 TL | 148,91 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 61,85 TL | 123,69 TL |
3 | 42,08 TL | 126,23 TL |
4 | 32,12 TL | 128,47 TL |
5 | 26,19 TL | 130,95 TL |
6 | 22,24 TL | 133,44 TL |
7 | 19,43 TL | 136,01 TL |
8 | 17,31 TL | 138,50 TL |
9 | 15,66 TL | 140,92 TL |
10 | 14,35 TL | 143,52 TL |
11 | 13,28 TL | 146,04 TL |
12 | 12,37 TL | 148,48 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 61,85 TL | 123,69 TL |
3 | 42,08 TL | 126,23 TL |
4 | 32,12 TL | 128,47 TL |
5 | 26,19 TL | 130,95 TL |
6 | 22,24 TL | 133,44 TL |
7 | 19,43 TL | 136,01 TL |
8 | 17,31 TL | 138,50 TL |
9 | 15,66 TL | 140,92 TL |
10 | 14,35 TL | 143,52 TL |
11 | 13,28 TL | 146,04 TL |
12 | 12,41 TL | 148,91 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 61,85 TL | 123,69 TL |
3 | 42,08 TL | 126,23 TL |
4 | 32,12 TL | 128,47 TL |
5 | 26,19 TL | 130,95 TL |
6 | 22,24 TL | 133,44 TL |
7 | 19,43 TL | 136,01 TL |
8 | 17,31 TL | 138,50 TL |
9 | 15,66 TL | 140,92 TL |
10 | 14,35 TL | 143,52 TL |
11 | 13,28 TL | 146,04 TL |
12 | 12,41 TL | 148,91 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.