Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
MODEL : |
LS-3020F |
RENK : |
Siyah |
PAKET BAŞINA MİKTAR: |
1/12 |
NUMARA : |
#1 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | SPR149001.00100 |
Marka | Gamakatsu |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 63,93 TL | 127,85 TL |
3 | 43,49 TL | 130,47 TL |
4 | 33,20 TL | 132,79 TL |
5 | 27,07 TL | 135,36 TL |
6 | 22,99 TL | 137,93 TL |
7 | 20,08 TL | 140,59 TL |
8 | 17,89 TL | 143,16 TL |
9 | 16,18 TL | 145,66 TL |
10 | 14,83 TL | 148,34 TL |
11 | 13,72 TL | 150,95 TL |
12 | 12,79 TL | 153,48 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 63,93 TL | 127,85 TL |
3 | 43,49 TL | 130,47 TL |
4 | 33,20 TL | 132,79 TL |
5 | 27,07 TL | 135,36 TL |
6 | 22,99 TL | 137,93 TL |
7 | 20,08 TL | 140,59 TL |
8 | 17,89 TL | 143,16 TL |
9 | 16,18 TL | 145,66 TL |
10 | 14,83 TL | 148,34 TL |
11 | 13,72 TL | 150,95 TL |
12 | 12,83 TL | 153,91 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 63,93 TL | 127,85 TL |
3 | 43,49 TL | 130,47 TL |
4 | 33,20 TL | 132,79 TL |
5 | 27,07 TL | 135,36 TL |
6 | 22,99 TL | 137,93 TL |
7 | 20,08 TL | 140,59 TL |
8 | 17,89 TL | 143,16 TL |
9 | 16,18 TL | 145,66 TL |
10 | 14,83 TL | 148,34 TL |
11 | 13,72 TL | 150,95 TL |
12 | 12,79 TL | 153,48 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 63,93 TL | 127,85 TL |
3 | 43,49 TL | 130,47 TL |
4 | 33,20 TL | 132,79 TL |
5 | 27,07 TL | 135,36 TL |
6 | 22,99 TL | 137,93 TL |
7 | 20,08 TL | 140,59 TL |
8 | 17,89 TL | 143,16 TL |
9 | 16,18 TL | 145,66 TL |
10 | 14,83 TL | 148,34 TL |
11 | 13,72 TL | 150,95 TL |
12 | 12,79 TL | 153,48 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 63,93 TL | 127,85 TL |
3 | 43,49 TL | 130,47 TL |
4 | 33,20 TL | 132,79 TL |
5 | 27,07 TL | 135,36 TL |
6 | 22,99 TL | 137,93 TL |
7 | 20,08 TL | 140,59 TL |
8 | 17,89 TL | 143,16 TL |
9 | 16,18 TL | 145,66 TL |
10 | 14,83 TL | 148,34 TL |
11 | 13,72 TL | 150,95 TL |
12 | 12,83 TL | 153,91 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 63,93 TL | 127,85 TL |
3 | 43,49 TL | 130,47 TL |
4 | 33,20 TL | 132,79 TL |
5 | 27,07 TL | 135,36 TL |
6 | 22,99 TL | 137,93 TL |
7 | 20,08 TL | 140,59 TL |
8 | 17,89 TL | 143,16 TL |
9 | 16,18 TL | 145,66 TL |
10 | 14,83 TL | 148,34 TL |
11 | 13,72 TL | 150,95 TL |
12 | 12,83 TL | 153,91 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 63,93 TL | 127,85 TL |
3 | 43,49 TL | 130,47 TL |
4 | 33,20 TL | 132,79 TL |
5 | 27,07 TL | 135,36 TL |
6 | 22,99 TL | 137,93 TL |
7 | 20,08 TL | 140,59 TL |
8 | 17,89 TL | 143,16 TL |
9 | 16,18 TL | 145,66 TL |
10 | 14,83 TL | 148,34 TL |
11 | 13,72 TL | 150,95 TL |
12 | 12,79 TL | 153,48 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 63,93 TL | 127,85 TL |
3 | 43,49 TL | 130,47 TL |
4 | 33,20 TL | 132,79 TL |
5 | 27,07 TL | 135,36 TL |
6 | 22,99 TL | 137,93 TL |
7 | 20,08 TL | 140,59 TL |
8 | 17,89 TL | 143,16 TL |
9 | 16,18 TL | 145,66 TL |
10 | 14,83 TL | 148,34 TL |
11 | 13,72 TL | 150,95 TL |
12 | 12,83 TL | 153,91 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 63,93 TL | 127,85 TL |
3 | 43,49 TL | 130,47 TL |
4 | 33,20 TL | 132,79 TL |
5 | 27,07 TL | 135,36 TL |
6 | 22,99 TL | 137,93 TL |
7 | 20,08 TL | 140,59 TL |
8 | 17,89 TL | 143,16 TL |
9 | 16,18 TL | 145,66 TL |
10 | 14,83 TL | 148,34 TL |
11 | 13,72 TL | 150,95 TL |
12 | 12,83 TL | 153,91 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.