Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
MODEL : |
LS-3020F |
RENK : |
Siyah |
PAKET BAŞINA MİKTAR: |
1/16 |
NUMARA : |
#2 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | SPR149001.00200 |
Marka | Gamakatsu |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 76,72 TL | 153,43 TL |
3 | 52,19 TL | 156,58 TL |
4 | 39,84 TL | 159,36 TL |
5 | 32,49 TL | 162,44 TL |
6 | 27,59 TL | 165,52 TL |
7 | 24,10 TL | 168,71 TL |
8 | 21,48 TL | 171,80 TL |
9 | 19,42 TL | 174,80 TL |
10 | 17,80 TL | 178,02 TL |
11 | 16,47 TL | 181,15 TL |
12 | 15,35 TL | 184,18 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 76,72 TL | 153,43 TL |
3 | 52,19 TL | 156,58 TL |
4 | 39,84 TL | 159,36 TL |
5 | 32,49 TL | 162,44 TL |
6 | 27,59 TL | 165,52 TL |
7 | 24,10 TL | 168,71 TL |
8 | 21,48 TL | 171,80 TL |
9 | 19,42 TL | 174,80 TL |
10 | 17,80 TL | 178,02 TL |
11 | 16,47 TL | 181,15 TL |
12 | 15,39 TL | 184,70 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 76,72 TL | 153,43 TL |
3 | 52,19 TL | 156,58 TL |
4 | 39,84 TL | 159,36 TL |
5 | 32,49 TL | 162,44 TL |
6 | 27,59 TL | 165,52 TL |
7 | 24,10 TL | 168,71 TL |
8 | 21,48 TL | 171,80 TL |
9 | 19,42 TL | 174,80 TL |
10 | 17,80 TL | 178,02 TL |
11 | 16,47 TL | 181,15 TL |
12 | 15,35 TL | 184,18 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 76,72 TL | 153,43 TL |
3 | 52,19 TL | 156,58 TL |
4 | 39,84 TL | 159,36 TL |
5 | 32,49 TL | 162,44 TL |
6 | 27,59 TL | 165,52 TL |
7 | 24,10 TL | 168,71 TL |
8 | 21,48 TL | 171,80 TL |
9 | 19,42 TL | 174,80 TL |
10 | 17,80 TL | 178,02 TL |
11 | 16,47 TL | 181,15 TL |
12 | 15,35 TL | 184,18 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 76,72 TL | 153,43 TL |
3 | 52,19 TL | 156,58 TL |
4 | 39,84 TL | 159,36 TL |
5 | 32,49 TL | 162,44 TL |
6 | 27,59 TL | 165,52 TL |
7 | 24,10 TL | 168,71 TL |
8 | 21,48 TL | 171,80 TL |
9 | 19,42 TL | 174,80 TL |
10 | 17,80 TL | 178,02 TL |
11 | 16,47 TL | 181,15 TL |
12 | 15,39 TL | 184,70 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 76,72 TL | 153,43 TL |
3 | 52,19 TL | 156,58 TL |
4 | 39,84 TL | 159,36 TL |
5 | 32,49 TL | 162,44 TL |
6 | 27,59 TL | 165,52 TL |
7 | 24,10 TL | 168,71 TL |
8 | 21,48 TL | 171,80 TL |
9 | 19,42 TL | 174,80 TL |
10 | 17,80 TL | 178,02 TL |
11 | 16,47 TL | 181,15 TL |
12 | 15,39 TL | 184,70 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 76,72 TL | 153,43 TL |
3 | 52,19 TL | 156,58 TL |
4 | 39,84 TL | 159,36 TL |
5 | 32,49 TL | 162,44 TL |
6 | 27,59 TL | 165,52 TL |
7 | 24,10 TL | 168,71 TL |
8 | 21,48 TL | 171,80 TL |
9 | 19,42 TL | 174,80 TL |
10 | 17,80 TL | 178,02 TL |
11 | 16,47 TL | 181,15 TL |
12 | 15,35 TL | 184,18 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 76,72 TL | 153,43 TL |
3 | 52,19 TL | 156,58 TL |
4 | 39,84 TL | 159,36 TL |
5 | 32,49 TL | 162,44 TL |
6 | 27,59 TL | 165,52 TL |
7 | 24,10 TL | 168,71 TL |
8 | 21,48 TL | 171,80 TL |
9 | 19,42 TL | 174,80 TL |
10 | 17,80 TL | 178,02 TL |
11 | 16,47 TL | 181,15 TL |
12 | 15,39 TL | 184,70 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 76,72 TL | 153,43 TL |
3 | 52,19 TL | 156,58 TL |
4 | 39,84 TL | 159,36 TL |
5 | 32,49 TL | 162,44 TL |
6 | 27,59 TL | 165,52 TL |
7 | 24,10 TL | 168,71 TL |
8 | 21,48 TL | 171,80 TL |
9 | 19,42 TL | 174,80 TL |
10 | 17,80 TL | 178,02 TL |
11 | 16,47 TL | 181,15 TL |
12 | 15,39 TL | 184,70 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.