Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
MODEL : |
LS-3020F |
RENK : |
Siyah |
PAKET BAŞINA MİKTAR: |
1/16 |
NUMARA : |
#8 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | SPR149001.00800 |
Marka | Gamakatsu |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 44,80 TL | 89,60 TL |
3 | 30,48 TL | 91,43 TL |
4 | 23,26 TL | 93,06 TL |
5 | 18,97 TL | 94,85 TL |
6 | 16,11 TL | 96,66 TL |
7 | 14,07 TL | 98,52 TL |
8 | 12,54 TL | 100,32 TL |
9 | 11,34 TL | 102,07 TL |
10 | 10,40 TL | 103,95 TL |
11 | 9,62 TL | 105,78 TL |
12 | 8,96 TL | 107,55 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 44,80 TL | 89,60 TL |
3 | 30,48 TL | 91,43 TL |
4 | 23,26 TL | 93,06 TL |
5 | 18,97 TL | 94,85 TL |
6 | 16,11 TL | 96,66 TL |
7 | 14,07 TL | 98,52 TL |
8 | 12,54 TL | 100,32 TL |
9 | 11,34 TL | 102,07 TL |
10 | 10,40 TL | 103,95 TL |
11 | 9,62 TL | 105,78 TL |
12 | 8,99 TL | 107,86 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 44,80 TL | 89,60 TL |
3 | 30,48 TL | 91,43 TL |
4 | 23,26 TL | 93,06 TL |
5 | 18,97 TL | 94,85 TL |
6 | 16,11 TL | 96,66 TL |
7 | 14,07 TL | 98,52 TL |
8 | 12,54 TL | 100,32 TL |
9 | 11,34 TL | 102,07 TL |
10 | 10,40 TL | 103,95 TL |
11 | 9,62 TL | 105,78 TL |
12 | 8,96 TL | 107,55 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 44,80 TL | 89,60 TL |
3 | 30,48 TL | 91,43 TL |
4 | 23,26 TL | 93,06 TL |
5 | 18,97 TL | 94,85 TL |
6 | 16,11 TL | 96,66 TL |
7 | 14,07 TL | 98,52 TL |
8 | 12,54 TL | 100,32 TL |
9 | 11,34 TL | 102,07 TL |
10 | 10,40 TL | 103,95 TL |
11 | 9,62 TL | 105,78 TL |
12 | 8,96 TL | 107,55 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 44,80 TL | 89,60 TL |
3 | 30,48 TL | 91,43 TL |
4 | 23,26 TL | 93,06 TL |
5 | 18,97 TL | 94,85 TL |
6 | 16,11 TL | 96,66 TL |
7 | 14,07 TL | 98,52 TL |
8 | 12,54 TL | 100,32 TL |
9 | 11,34 TL | 102,07 TL |
10 | 10,40 TL | 103,95 TL |
11 | 9,62 TL | 105,78 TL |
12 | 8,99 TL | 107,86 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 44,80 TL | 89,60 TL |
3 | 30,48 TL | 91,43 TL |
4 | 23,26 TL | 93,06 TL |
5 | 18,97 TL | 94,85 TL |
6 | 16,11 TL | 96,66 TL |
7 | 14,07 TL | 98,52 TL |
8 | 12,54 TL | 100,32 TL |
9 | 11,34 TL | 102,07 TL |
10 | 10,40 TL | 103,95 TL |
11 | 9,62 TL | 105,78 TL |
12 | 8,99 TL | 107,86 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 44,80 TL | 89,60 TL |
3 | 30,48 TL | 91,43 TL |
4 | 23,26 TL | 93,06 TL |
5 | 18,97 TL | 94,85 TL |
6 | 16,11 TL | 96,66 TL |
7 | 14,07 TL | 98,52 TL |
8 | 12,54 TL | 100,32 TL |
9 | 11,34 TL | 102,07 TL |
10 | 10,40 TL | 103,95 TL |
11 | 9,62 TL | 105,78 TL |
12 | 8,96 TL | 107,55 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 44,80 TL | 89,60 TL |
3 | 30,48 TL | 91,43 TL |
4 | 23,26 TL | 93,06 TL |
5 | 18,97 TL | 94,85 TL |
6 | 16,11 TL | 96,66 TL |
7 | 14,07 TL | 98,52 TL |
8 | 12,54 TL | 100,32 TL |
9 | 11,34 TL | 102,07 TL |
10 | 10,40 TL | 103,95 TL |
11 | 9,62 TL | 105,78 TL |
12 | 8,99 TL | 107,86 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 44,80 TL | 89,60 TL |
3 | 30,48 TL | 91,43 TL |
4 | 23,26 TL | 93,06 TL |
5 | 18,97 TL | 94,85 TL |
6 | 16,11 TL | 96,66 TL |
7 | 14,07 TL | 98,52 TL |
8 | 12,54 TL | 100,32 TL |
9 | 11,34 TL | 102,07 TL |
10 | 10,40 TL | 103,95 TL |
11 | 9,62 TL | 105,78 TL |
12 | 8,99 TL | 107,86 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.