Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
MODEL : |
LS-3020F |
RENK : |
Siyah |
PAKET BAŞINA MİKTAR: |
1/25 |
NUMARA : |
#9 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | SPR146567.00900 |
Marka | Gamakatsu |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 54,91 TL | 109,82 TL |
3 | 37,36 TL | 112,07 TL |
4 | 28,52 TL | 114,06 TL |
5 | 23,25 TL | 116,26 TL |
6 | 19,75 TL | 118,47 TL |
7 | 17,25 TL | 120,76 TL |
8 | 15,37 TL | 122,97 TL |
9 | 13,90 TL | 125,12 TL |
10 | 12,74 TL | 127,42 TL |
11 | 11,79 TL | 129,66 TL |
12 | 10,99 TL | 131,83 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 54,91 TL | 109,82 TL |
3 | 37,36 TL | 112,07 TL |
4 | 28,52 TL | 114,06 TL |
5 | 23,25 TL | 116,26 TL |
6 | 19,75 TL | 118,47 TL |
7 | 17,25 TL | 120,76 TL |
8 | 15,37 TL | 122,97 TL |
9 | 13,90 TL | 125,12 TL |
10 | 12,74 TL | 127,42 TL |
11 | 11,79 TL | 129,66 TL |
12 | 11,02 TL | 132,20 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 54,91 TL | 109,82 TL |
3 | 37,36 TL | 112,07 TL |
4 | 28,52 TL | 114,06 TL |
5 | 23,25 TL | 116,26 TL |
6 | 19,75 TL | 118,47 TL |
7 | 17,25 TL | 120,76 TL |
8 | 15,37 TL | 122,97 TL |
9 | 13,90 TL | 125,12 TL |
10 | 12,74 TL | 127,42 TL |
11 | 11,79 TL | 129,66 TL |
12 | 10,99 TL | 131,83 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 54,91 TL | 109,82 TL |
3 | 37,36 TL | 112,07 TL |
4 | 28,52 TL | 114,06 TL |
5 | 23,25 TL | 116,26 TL |
6 | 19,75 TL | 118,47 TL |
7 | 17,25 TL | 120,76 TL |
8 | 15,37 TL | 122,97 TL |
9 | 13,90 TL | 125,12 TL |
10 | 12,74 TL | 127,42 TL |
11 | 11,79 TL | 129,66 TL |
12 | 10,99 TL | 131,83 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 54,91 TL | 109,82 TL |
3 | 37,36 TL | 112,07 TL |
4 | 28,52 TL | 114,06 TL |
5 | 23,25 TL | 116,26 TL |
6 | 19,75 TL | 118,47 TL |
7 | 17,25 TL | 120,76 TL |
8 | 15,37 TL | 122,97 TL |
9 | 13,90 TL | 125,12 TL |
10 | 12,74 TL | 127,42 TL |
11 | 11,79 TL | 129,66 TL |
12 | 11,02 TL | 132,20 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 54,91 TL | 109,82 TL |
3 | 37,36 TL | 112,07 TL |
4 | 28,52 TL | 114,06 TL |
5 | 23,25 TL | 116,26 TL |
6 | 19,75 TL | 118,47 TL |
7 | 17,25 TL | 120,76 TL |
8 | 15,37 TL | 122,97 TL |
9 | 13,90 TL | 125,12 TL |
10 | 12,74 TL | 127,42 TL |
11 | 11,79 TL | 129,66 TL |
12 | 11,02 TL | 132,20 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 54,91 TL | 109,82 TL |
3 | 37,36 TL | 112,07 TL |
4 | 28,52 TL | 114,06 TL |
5 | 23,25 TL | 116,26 TL |
6 | 19,75 TL | 118,47 TL |
7 | 17,25 TL | 120,76 TL |
8 | 15,37 TL | 122,97 TL |
9 | 13,90 TL | 125,12 TL |
10 | 12,74 TL | 127,42 TL |
11 | 11,79 TL | 129,66 TL |
12 | 10,99 TL | 131,83 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 54,91 TL | 109,82 TL |
3 | 37,36 TL | 112,07 TL |
4 | 28,52 TL | 114,06 TL |
5 | 23,25 TL | 116,26 TL |
6 | 19,75 TL | 118,47 TL |
7 | 17,25 TL | 120,76 TL |
8 | 15,37 TL | 122,97 TL |
9 | 13,90 TL | 125,12 TL |
10 | 12,74 TL | 127,42 TL |
11 | 11,79 TL | 129,66 TL |
12 | 11,02 TL | 132,20 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 54,91 TL | 109,82 TL |
3 | 37,36 TL | 112,07 TL |
4 | 28,52 TL | 114,06 TL |
5 | 23,25 TL | 116,26 TL |
6 | 19,75 TL | 118,47 TL |
7 | 17,25 TL | 120,76 TL |
8 | 15,37 TL | 122,97 TL |
9 | 13,90 TL | 125,12 TL |
10 | 12,74 TL | 127,42 TL |
11 | 11,79 TL | 129,66 TL |
12 | 11,02 TL | 132,20 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.