Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
MODEL : |
LS-5013F |
RENK : |
Siyah |
PAKET BAŞINA MİKTAR: |
1/25 |
NUMARA : |
6 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | SPR146617.00600 |
Marka | Gamakatsu |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 114,86 TL | 229,73 TL |
3 | 78,15 TL | 234,44 TL |
4 | 59,65 TL | 238,60 TL |
5 | 48,64 TL | 243,21 TL |
6 | 41,30 TL | 247,83 TL |
7 | 36,09 TL | 252,60 TL |
8 | 32,15 TL | 257,23 TL |
9 | 29,08 TL | 261,72 TL |
10 | 26,65 TL | 266,54 TL |
11 | 24,66 TL | 271,23 TL |
12 | 22,98 TL | 275,77 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 114,86 TL | 229,73 TL |
3 | 78,15 TL | 234,44 TL |
4 | 59,65 TL | 238,60 TL |
5 | 48,64 TL | 243,21 TL |
6 | 41,30 TL | 247,83 TL |
7 | 36,09 TL | 252,60 TL |
8 | 32,15 TL | 257,23 TL |
9 | 29,08 TL | 261,72 TL |
10 | 26,65 TL | 266,54 TL |
11 | 24,66 TL | 271,23 TL |
12 | 23,05 TL | 276,55 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 114,86 TL | 229,73 TL |
3 | 78,15 TL | 234,44 TL |
4 | 59,65 TL | 238,60 TL |
5 | 48,64 TL | 243,21 TL |
6 | 41,30 TL | 247,83 TL |
7 | 36,09 TL | 252,60 TL |
8 | 32,15 TL | 257,23 TL |
9 | 29,08 TL | 261,72 TL |
10 | 26,65 TL | 266,54 TL |
11 | 24,66 TL | 271,23 TL |
12 | 22,98 TL | 275,77 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 114,86 TL | 229,73 TL |
3 | 78,15 TL | 234,44 TL |
4 | 59,65 TL | 238,60 TL |
5 | 48,64 TL | 243,21 TL |
6 | 41,30 TL | 247,83 TL |
7 | 36,09 TL | 252,60 TL |
8 | 32,15 TL | 257,23 TL |
9 | 29,08 TL | 261,72 TL |
10 | 26,65 TL | 266,54 TL |
11 | 24,66 TL | 271,23 TL |
12 | 22,98 TL | 275,77 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 114,86 TL | 229,73 TL |
3 | 78,15 TL | 234,44 TL |
4 | 59,65 TL | 238,60 TL |
5 | 48,64 TL | 243,21 TL |
6 | 41,30 TL | 247,83 TL |
7 | 36,09 TL | 252,60 TL |
8 | 32,15 TL | 257,23 TL |
9 | 29,08 TL | 261,72 TL |
10 | 26,65 TL | 266,54 TL |
11 | 24,66 TL | 271,23 TL |
12 | 23,05 TL | 276,55 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 114,86 TL | 229,73 TL |
3 | 78,15 TL | 234,44 TL |
4 | 59,65 TL | 238,60 TL |
5 | 48,64 TL | 243,21 TL |
6 | 41,30 TL | 247,83 TL |
7 | 36,09 TL | 252,60 TL |
8 | 32,15 TL | 257,23 TL |
9 | 29,08 TL | 261,72 TL |
10 | 26,65 TL | 266,54 TL |
11 | 24,66 TL | 271,23 TL |
12 | 23,05 TL | 276,55 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 114,86 TL | 229,73 TL |
3 | 78,15 TL | 234,44 TL |
4 | 59,65 TL | 238,60 TL |
5 | 48,64 TL | 243,21 TL |
6 | 41,30 TL | 247,83 TL |
7 | 36,09 TL | 252,60 TL |
8 | 32,15 TL | 257,23 TL |
9 | 29,08 TL | 261,72 TL |
10 | 26,65 TL | 266,54 TL |
11 | 24,66 TL | 271,23 TL |
12 | 22,98 TL | 275,77 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 114,86 TL | 229,73 TL |
3 | 78,15 TL | 234,44 TL |
4 | 59,65 TL | 238,60 TL |
5 | 48,64 TL | 243,21 TL |
6 | 41,30 TL | 247,83 TL |
7 | 36,09 TL | 252,60 TL |
8 | 32,15 TL | 257,23 TL |
9 | 29,08 TL | 261,72 TL |
10 | 26,65 TL | 266,54 TL |
11 | 24,66 TL | 271,23 TL |
12 | 23,05 TL | 276,55 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 114,86 TL | 229,73 TL |
3 | 78,15 TL | 234,44 TL |
4 | 59,65 TL | 238,60 TL |
5 | 48,64 TL | 243,21 TL |
6 | 41,30 TL | 247,83 TL |
7 | 36,09 TL | 252,60 TL |
8 | 32,15 TL | 257,23 TL |
9 | 29,08 TL | 261,72 TL |
10 | 26,65 TL | 266,54 TL |
11 | 24,66 TL | 271,23 TL |
12 | 23,05 TL | 276,55 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.