Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 17.560,20 TL |
Havale / EFT | : | 16.682,19 TL |
Seac sub R30 LED fener
Aluminyum gövde
max. güç, flash ve düşük güç modu
1500 Lumen
Tempered cam
480 gr ağırlık
3 CREE XPG2 LED ampul
Li-Ion 26650 şarj edilebilir pil dahil
Micro-USB şarj özellikli
Max. güçte 2 saat, düşük güçte 5 saat yanma süresi
Max. derinlik: 100 metre
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 01.1.SEA.00000500022.000 |
Marka | Seac Sub |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.291,98 TL | 18.583,96 TL |
3 | 6.321,67 TL | 18.965,02 TL |
4 | 4.825,54 TL | 19.302,17 TL |
5 | 3.934,89 TL | 19.674,45 TL |
6 | 3.341,41 TL | 20.048,48 TL |
7 | 2.919,26 TL | 20.434,80 TL |
8 | 2.601,10 TL | 20.808,84 TL |
9 | 2.352,48 TL | 21.172,33 TL |
10 | 2.156,22 TL | 21.562,17 TL |
11 | 1.994,68 TL | 21.941,47 TL |
12 | 1.859,04 TL | 22.308,48 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.291,98 TL | 18.583,96 TL |
3 | 6.321,67 TL | 18.965,02 TL |
4 | 4.825,54 TL | 19.302,17 TL |
5 | 3.934,89 TL | 19.674,45 TL |
6 | 3.341,41 TL | 20.048,48 TL |
7 | 2.919,26 TL | 20.434,80 TL |
8 | 2.601,10 TL | 20.808,84 TL |
9 | 2.352,48 TL | 21.172,33 TL |
10 | 2.156,22 TL | 21.562,17 TL |
11 | 1.994,68 TL | 21.941,47 TL |
12 | 1.864,31 TL | 22.371,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.291,98 TL | 18.583,96 TL |
3 | 6.321,67 TL | 18.965,02 TL |
4 | 4.825,54 TL | 19.302,17 TL |
5 | 3.934,89 TL | 19.674,45 TL |
6 | 3.341,41 TL | 20.048,48 TL |
7 | 2.919,26 TL | 20.434,80 TL |
8 | 2.601,10 TL | 20.808,84 TL |
9 | 2.352,48 TL | 21.172,33 TL |
10 | 2.156,22 TL | 21.562,17 TL |
11 | 1.994,68 TL | 21.941,47 TL |
12 | 1.859,04 TL | 22.308,48 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.291,98 TL | 18.583,96 TL |
3 | 6.321,67 TL | 18.965,02 TL |
4 | 4.825,54 TL | 19.302,17 TL |
5 | 3.934,89 TL | 19.674,45 TL |
6 | 3.341,41 TL | 20.048,48 TL |
7 | 2.919,26 TL | 20.434,80 TL |
8 | 2.601,10 TL | 20.808,84 TL |
9 | 2.352,48 TL | 21.172,33 TL |
10 | 2.156,22 TL | 21.562,17 TL |
11 | 1.994,68 TL | 21.941,47 TL |
12 | 1.859,04 TL | 22.308,48 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.291,98 TL | 18.583,96 TL |
3 | 6.321,67 TL | 18.965,02 TL |
4 | 4.825,54 TL | 19.302,17 TL |
5 | 3.934,89 TL | 19.674,45 TL |
6 | 3.341,41 TL | 20.048,48 TL |
7 | 2.919,26 TL | 20.434,80 TL |
8 | 2.601,10 TL | 20.808,84 TL |
9 | 2.352,48 TL | 21.172,33 TL |
10 | 2.156,22 TL | 21.562,17 TL |
11 | 1.994,68 TL | 21.941,47 TL |
12 | 1.864,31 TL | 22.371,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.291,98 TL | 18.583,96 TL |
3 | 6.321,67 TL | 18.965,02 TL |
4 | 4.825,54 TL | 19.302,17 TL |
5 | 3.934,89 TL | 19.674,45 TL |
6 | 3.341,41 TL | 20.048,48 TL |
7 | 2.919,26 TL | 20.434,80 TL |
8 | 2.601,10 TL | 20.808,84 TL |
9 | 2.352,48 TL | 21.172,33 TL |
10 | 2.156,22 TL | 21.562,17 TL |
11 | 1.994,68 TL | 21.941,47 TL |
12 | 1.864,31 TL | 22.371,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.291,98 TL | 18.583,96 TL |
3 | 6.321,67 TL | 18.965,02 TL |
4 | 4.825,54 TL | 19.302,17 TL |
5 | 3.934,89 TL | 19.674,45 TL |
6 | 3.341,41 TL | 20.048,48 TL |
7 | 2.919,26 TL | 20.434,80 TL |
8 | 2.601,10 TL | 20.808,84 TL |
9 | 2.352,48 TL | 21.172,33 TL |
10 | 2.156,22 TL | 21.562,17 TL |
11 | 1.994,68 TL | 21.941,47 TL |
12 | 1.859,04 TL | 22.308,48 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.291,98 TL | 18.583,96 TL |
3 | 6.321,67 TL | 18.965,02 TL |
4 | 4.825,54 TL | 19.302,17 TL |
5 | 3.934,89 TL | 19.674,45 TL |
6 | 3.341,41 TL | 20.048,48 TL |
7 | 2.919,26 TL | 20.434,80 TL |
8 | 2.601,10 TL | 20.808,84 TL |
9 | 2.352,48 TL | 21.172,33 TL |
10 | 2.156,22 TL | 21.562,17 TL |
11 | 1.994,68 TL | 21.941,47 TL |
12 | 1.864,31 TL | 22.371,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.291,98 TL | 18.583,96 TL |
3 | 6.321,67 TL | 18.965,02 TL |
4 | 4.825,54 TL | 19.302,17 TL |
5 | 3.934,89 TL | 19.674,45 TL |
6 | 3.341,41 TL | 20.048,48 TL |
7 | 2.919,26 TL | 20.434,80 TL |
8 | 2.601,10 TL | 20.808,84 TL |
9 | 2.352,48 TL | 21.172,33 TL |
10 | 2.156,22 TL | 21.562,17 TL |
11 | 1.994,68 TL | 21.941,47 TL |
12 | 1.864,31 TL | 22.371,69 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.