Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
SPRO Grade D-Lux Carry All XL
Özellikle balık avı sırasında kullanacağınız eşyalara göre tasarlanmış ve balık avına gitmeden önce tüm takımınızı hazırlayıp çantanıza yerleştirebilmeniz için özel ceplerle donatılmış bu çanta, tüm hazırlığınızı evde yapmanıza ve tüm takımınızı kurulu şekilde taşımanıza yardımcı olur. Balık tutacağınız alana gittiğiniz de hazırlık olarak tek yapmanız gereken çantanızı açmak olacaktır.
Özellikler:
- Ciltli kapağı sayesinde kanca bağlantıları gibi taşıması hassasiyet gerektiren ekipmanları taşıma kolaylığı sağlar.
- Kanca tutucular gibi manyetik ürünlerle uyumludur.
- Olta takımlarınızı kurulu şekilde taşımanızı sağlayacak özel cepli yapısı sayesinde balık avı öncesi vakit kaybetmenizi önler.
- Dayanıklı 300D kumaştan üretilmiştir. İç astarı, kolay temizleme imkanı sunan 600D kumaştan üretilmiştir.
- Sağlam ve dayanıklı fermuarları ile istenilmeyen açılmalarla karşılaşmaz ve eşyalarınızın dökülmesi gibi bir sorun yaşamazsınız.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | SPR006500.00002 |
Marka | Spro |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.791,10 TL | 9.582,20 TL |
3 | 3.259,56 TL | 9.778,68 TL |
4 | 2.488,13 TL | 9.952,52 TL |
5 | 2.028,89 TL | 10.144,47 TL |
6 | 1.722,89 TL | 10.337,33 TL |
7 | 1.505,22 TL | 10.536,52 TL |
8 | 1.341,17 TL | 10.729,38 TL |
9 | 1.212,98 TL | 10.916,81 TL |
10 | 1.111,78 TL | 11.117,81 TL |
11 | 1.028,49 TL | 11.313,39 TL |
12 | 958,55 TL | 11.502,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.791,10 TL | 9.582,20 TL |
3 | 3.259,56 TL | 9.778,68 TL |
4 | 2.488,13 TL | 9.952,52 TL |
5 | 2.028,89 TL | 10.144,47 TL |
6 | 1.722,89 TL | 10.337,33 TL |
7 | 1.505,22 TL | 10.536,52 TL |
8 | 1.341,17 TL | 10.729,38 TL |
9 | 1.212,98 TL | 10.916,81 TL |
10 | 1.111,78 TL | 11.117,81 TL |
11 | 1.028,49 TL | 11.313,39 TL |
12 | 961,27 TL | 11.535,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.791,10 TL | 9.582,20 TL |
3 | 3.259,56 TL | 9.778,68 TL |
4 | 2.488,13 TL | 9.952,52 TL |
5 | 2.028,89 TL | 10.144,47 TL |
6 | 1.722,89 TL | 10.337,33 TL |
7 | 1.505,22 TL | 10.536,52 TL |
8 | 1.341,17 TL | 10.729,38 TL |
9 | 1.212,98 TL | 10.916,81 TL |
10 | 1.111,78 TL | 11.117,81 TL |
11 | 1.028,49 TL | 11.313,39 TL |
12 | 958,55 TL | 11.502,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.791,10 TL | 9.582,20 TL |
3 | 3.259,56 TL | 9.778,68 TL |
4 | 2.488,13 TL | 9.952,52 TL |
5 | 2.028,89 TL | 10.144,47 TL |
6 | 1.722,89 TL | 10.337,33 TL |
7 | 1.505,22 TL | 10.536,52 TL |
8 | 1.341,17 TL | 10.729,38 TL |
9 | 1.212,98 TL | 10.916,81 TL |
10 | 1.111,78 TL | 11.117,81 TL |
11 | 1.028,49 TL | 11.313,39 TL |
12 | 958,55 TL | 11.502,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.791,10 TL | 9.582,20 TL |
3 | 3.259,56 TL | 9.778,68 TL |
4 | 2.488,13 TL | 9.952,52 TL |
5 | 2.028,89 TL | 10.144,47 TL |
6 | 1.722,89 TL | 10.337,33 TL |
7 | 1.505,22 TL | 10.536,52 TL |
8 | 1.341,17 TL | 10.729,38 TL |
9 | 1.212,98 TL | 10.916,81 TL |
10 | 1.111,78 TL | 11.117,81 TL |
11 | 1.028,49 TL | 11.313,39 TL |
12 | 961,27 TL | 11.535,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.791,10 TL | 9.582,20 TL |
3 | 3.259,56 TL | 9.778,68 TL |
4 | 2.488,13 TL | 9.952,52 TL |
5 | 2.028,89 TL | 10.144,47 TL |
6 | 1.722,89 TL | 10.337,33 TL |
7 | 1.505,22 TL | 10.536,52 TL |
8 | 1.341,17 TL | 10.729,38 TL |
9 | 1.212,98 TL | 10.916,81 TL |
10 | 1.111,78 TL | 11.117,81 TL |
11 | 1.028,49 TL | 11.313,39 TL |
12 | 961,27 TL | 11.535,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.791,10 TL | 9.582,20 TL |
3 | 3.259,56 TL | 9.778,68 TL |
4 | 2.488,13 TL | 9.952,52 TL |
5 | 2.028,89 TL | 10.144,47 TL |
6 | 1.722,89 TL | 10.337,33 TL |
7 | 1.505,22 TL | 10.536,52 TL |
8 | 1.341,17 TL | 10.729,38 TL |
9 | 1.212,98 TL | 10.916,81 TL |
10 | 1.111,78 TL | 11.117,81 TL |
11 | 1.028,49 TL | 11.313,39 TL |
12 | 958,55 TL | 11.502,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.791,10 TL | 9.582,20 TL |
3 | 3.259,56 TL | 9.778,68 TL |
4 | 2.488,13 TL | 9.952,52 TL |
5 | 2.028,89 TL | 10.144,47 TL |
6 | 1.722,89 TL | 10.337,33 TL |
7 | 1.505,22 TL | 10.536,52 TL |
8 | 1.341,17 TL | 10.729,38 TL |
9 | 1.212,98 TL | 10.916,81 TL |
10 | 1.111,78 TL | 11.117,81 TL |
11 | 1.028,49 TL | 11.313,39 TL |
12 | 961,27 TL | 11.535,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.791,10 TL | 9.582,20 TL |
3 | 3.259,56 TL | 9.778,68 TL |
4 | 2.488,13 TL | 9.952,52 TL |
5 | 2.028,89 TL | 10.144,47 TL |
6 | 1.722,89 TL | 10.337,33 TL |
7 | 1.505,22 TL | 10.536,52 TL |
8 | 1.341,17 TL | 10.729,38 TL |
9 | 1.212,98 TL | 10.916,81 TL |
10 | 1.111,78 TL | 11.117,81 TL |
11 | 1.028,49 TL | 11.313,39 TL |
12 | 961,27 TL | 11.535,22 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.