Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
SPRO Ripple 11cm 18 G Redhead Maket Yem
İki parçalı gövdesi sayesinde suyun altında gerçekçi bir yem görünümü ve yüzme hareketi sağlar. Bu sayede hiçbir yırtıcı balığın karşı koyamayacağı mükemmel bir çekim yaratır ve av keyfinizi arttırır.
Boyu: 11 cm
Ağırlık: 18 gr
Daları: 0,8 m
Renk: Redhead
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | SPR004870.00103 |
Marka | Spro |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 236,62 TL | 473,23 TL |
3 | 160,62 TL | 481,87 TL |
4 | 122,62 TL | 490,50 TL |
5 | 99,83 TL | 499,13 TL |
6 | 84,63 TL | 507,77 TL |
7 | 73,77 TL | 516,40 TL |
8 | 65,63 TL | 525,03 TL |
9 | 59,30 TL | 533,67 TL |
10 | 54,23 TL | 542,30 TL |
11 | 50,08 TL | 550,93 TL |
12 | 46,63 TL | 559,52 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 236,62 TL | 473,23 TL |
3 | 160,62 TL | 481,87 TL |
4 | 122,62 TL | 490,50 TL |
5 | 99,83 TL | 499,13 TL |
6 | 84,63 TL | 507,77 TL |
7 | 73,77 TL | 516,40 TL |
8 | 65,63 TL | 525,03 TL |
9 | 59,30 TL | 533,67 TL |
10 | 54,23 TL | 542,30 TL |
11 | 50,08 TL | 550,93 TL |
12 | 46,63 TL | 559,52 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 236,62 TL | 473,23 TL |
3 | 160,62 TL | 481,87 TL |
4 | 122,62 TL | 490,50 TL |
5 | 99,83 TL | 499,13 TL |
6 | 84,63 TL | 507,77 TL |
7 | 73,77 TL | 516,40 TL |
8 | 65,63 TL | 525,03 TL |
9 | 59,30 TL | 533,67 TL |
10 | 54,23 TL | 542,30 TL |
11 | 50,08 TL | 550,93 TL |
12 | 46,63 TL | 559,52 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 236,62 TL | 473,23 TL |
3 | 160,62 TL | 481,87 TL |
4 | 122,62 TL | 490,50 TL |
5 | 99,83 TL | 499,13 TL |
6 | 84,63 TL | 507,77 TL |
7 | 73,77 TL | 516,40 TL |
8 | 65,63 TL | 525,03 TL |
9 | 59,30 TL | 533,67 TL |
10 | 54,23 TL | 542,30 TL |
11 | 50,08 TL | 550,93 TL |
12 | 46,63 TL | 559,52 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 236,62 TL | 473,23 TL |
3 | 160,62 TL | 481,87 TL |
4 | 122,62 TL | 490,50 TL |
5 | 99,83 TL | 499,13 TL |
6 | 84,63 TL | 507,77 TL |
7 | 73,77 TL | 516,40 TL |
8 | 65,63 TL | 525,03 TL |
9 | 59,30 TL | 533,67 TL |
10 | 54,23 TL | 542,30 TL |
11 | 50,08 TL | 550,93 TL |
12 | 46,63 TL | 559,52 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 236,62 TL | 473,23 TL |
3 | 160,62 TL | 481,87 TL |
4 | 122,62 TL | 490,50 TL |
5 | 99,83 TL | 499,13 TL |
6 | 84,63 TL | 507,77 TL |
7 | 73,77 TL | 516,40 TL |
8 | 65,63 TL | 525,03 TL |
9 | 59,30 TL | 533,67 TL |
10 | 54,23 TL | 542,30 TL |
11 | 50,08 TL | 550,93 TL |
12 | 46,63 TL | 559,52 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 236,62 TL | 473,23 TL |
3 | 160,62 TL | 481,87 TL |
4 | 122,62 TL | 490,50 TL |
5 | 99,83 TL | 499,13 TL |
6 | 84,63 TL | 507,77 TL |
7 | 73,77 TL | 516,40 TL |
8 | 65,63 TL | 525,03 TL |
9 | 59,30 TL | 533,67 TL |
10 | 54,23 TL | 542,30 TL |
11 | 50,08 TL | 550,93 TL |
12 | 46,63 TL | 559,52 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 236,62 TL | 473,23 TL |
3 | 160,62 TL | 481,87 TL |
4 | 122,62 TL | 490,50 TL |
5 | 99,83 TL | 499,13 TL |
6 | 84,63 TL | 507,77 TL |
7 | 73,77 TL | 516,40 TL |
8 | 65,63 TL | 525,03 TL |
9 | 59,30 TL | 533,67 TL |
10 | 54,23 TL | 542,30 TL |
11 | 50,08 TL | 550,93 TL |
12 | 46,63 TL | 559,52 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.