Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
VAV Wear HIDDEN-13 ile Taktik Pantolon konforunun keyfine varacaksınız.
Pamuk iplikten üretilmiş kumaştır.
Zorlu koşulara karşı yüksek dayanıklı boyalar ile renk koruma özelliğine sahiptir,
Teflon Kaplama su ve yağ itici özelliğe sahiptir,
Suyu iterken teri dışarı atma özelliği ile nefes alan kumaş yapısına sahiptir,
Zorlu koşullarda üzerinizde sizi hiç rahatsız etmeyen kendinden doğal likralı kumaşı sayesinde konforu üst düzey yaşatır.
2 adet rahat kullanımlı köşeli cebe sahiptir,
Önde 1 adet çakı cebi vardır,
Her iki yanda gömme cep tekniği ile dikilmiş, fermuarlı ceplere sahiptir, cepler içinde 2 şer adet gizli bölme cepleri bulunmaktadır,
Arka tarafta 2 adet kapaksız fermuarlı cep ile birlikte 11 farklı cep ve dizlik koyma yerleri bulunmaktadır.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 2150.PH13S.S |
Marka | VAV Tactical & Outdoor |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.586,92 TL | 3.173,83 TL |
3 | 1.079,64 TL | 3.238,91 TL |
4 | 824,12 TL | 3.296,49 TL |
5 | 672,01 TL | 3.360,07 TL |
6 | 570,66 TL | 3.423,95 TL |
7 | 498,56 TL | 3.489,92 TL |
8 | 444,23 TL | 3.553,80 TL |
9 | 401,76 TL | 3.615,88 TL |
10 | 368,25 TL | 3.682,46 TL |
11 | 340,66 TL | 3.747,24 TL |
12 | 317,49 TL | 3.809,92 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.586,92 TL | 3.173,83 TL |
3 | 1.079,64 TL | 3.238,91 TL |
4 | 824,12 TL | 3.296,49 TL |
5 | 672,01 TL | 3.360,07 TL |
6 | 570,66 TL | 3.423,95 TL |
7 | 498,56 TL | 3.489,92 TL |
8 | 444,23 TL | 3.553,80 TL |
9 | 401,76 TL | 3.615,88 TL |
10 | 368,25 TL | 3.682,46 TL |
11 | 340,66 TL | 3.747,24 TL |
12 | 318,39 TL | 3.820,71 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.586,92 TL | 3.173,83 TL |
3 | 1.079,64 TL | 3.238,91 TL |
4 | 824,12 TL | 3.296,49 TL |
5 | 672,01 TL | 3.360,07 TL |
6 | 570,66 TL | 3.423,95 TL |
7 | 498,56 TL | 3.489,92 TL |
8 | 444,23 TL | 3.553,80 TL |
9 | 401,76 TL | 3.615,88 TL |
10 | 368,25 TL | 3.682,46 TL |
11 | 340,66 TL | 3.747,24 TL |
12 | 317,49 TL | 3.809,92 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.586,92 TL | 3.173,83 TL |
3 | 1.079,64 TL | 3.238,91 TL |
4 | 824,12 TL | 3.296,49 TL |
5 | 672,01 TL | 3.360,07 TL |
6 | 570,66 TL | 3.423,95 TL |
7 | 498,56 TL | 3.489,92 TL |
8 | 444,23 TL | 3.553,80 TL |
9 | 401,76 TL | 3.615,88 TL |
10 | 368,25 TL | 3.682,46 TL |
11 | 340,66 TL | 3.747,24 TL |
12 | 317,49 TL | 3.809,92 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.586,92 TL | 3.173,83 TL |
3 | 1.079,64 TL | 3.238,91 TL |
4 | 824,12 TL | 3.296,49 TL |
5 | 672,01 TL | 3.360,07 TL |
6 | 570,66 TL | 3.423,95 TL |
7 | 498,56 TL | 3.489,92 TL |
8 | 444,23 TL | 3.553,80 TL |
9 | 401,76 TL | 3.615,88 TL |
10 | 368,25 TL | 3.682,46 TL |
11 | 340,66 TL | 3.747,24 TL |
12 | 318,39 TL | 3.820,71 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.586,92 TL | 3.173,83 TL |
3 | 1.079,64 TL | 3.238,91 TL |
4 | 824,12 TL | 3.296,49 TL |
5 | 672,01 TL | 3.360,07 TL |
6 | 570,66 TL | 3.423,95 TL |
7 | 498,56 TL | 3.489,92 TL |
8 | 444,23 TL | 3.553,80 TL |
9 | 401,76 TL | 3.615,88 TL |
10 | 368,25 TL | 3.682,46 TL |
11 | 340,66 TL | 3.747,24 TL |
12 | 318,39 TL | 3.820,71 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.586,92 TL | 3.173,83 TL |
3 | 1.079,64 TL | 3.238,91 TL |
4 | 824,12 TL | 3.296,49 TL |
5 | 672,01 TL | 3.360,07 TL |
6 | 570,66 TL | 3.423,95 TL |
7 | 498,56 TL | 3.489,92 TL |
8 | 444,23 TL | 3.553,80 TL |
9 | 401,76 TL | 3.615,88 TL |
10 | 368,25 TL | 3.682,46 TL |
11 | 340,66 TL | 3.747,24 TL |
12 | 317,49 TL | 3.809,92 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.586,92 TL | 3.173,83 TL |
3 | 1.079,64 TL | 3.238,91 TL |
4 | 824,12 TL | 3.296,49 TL |
5 | 672,01 TL | 3.360,07 TL |
6 | 570,66 TL | 3.423,95 TL |
7 | 498,56 TL | 3.489,92 TL |
8 | 444,23 TL | 3.553,80 TL |
9 | 401,76 TL | 3.615,88 TL |
10 | 368,25 TL | 3.682,46 TL |
11 | 340,66 TL | 3.747,24 TL |
12 | 318,39 TL | 3.820,71 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.586,92 TL | 3.173,83 TL |
3 | 1.079,64 TL | 3.238,91 TL |
4 | 824,12 TL | 3.296,49 TL |
5 | 672,01 TL | 3.360,07 TL |
6 | 570,66 TL | 3.423,95 TL |
7 | 498,56 TL | 3.489,92 TL |
8 | 444,23 TL | 3.553,80 TL |
9 | 401,76 TL | 3.615,88 TL |
10 | 368,25 TL | 3.682,46 TL |
11 | 340,66 TL | 3.747,24 TL |
12 | 318,39 TL | 3.820,71 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.